| Наименование процедуры | Время проведения, мин. | Стоимость услуги, руб. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Консультация врача | ||||||||||||||||||||
| К.м.н. Косметолог (первичная) | 1 500 | |||||||||||||||||||
| К.м.н. Косметолог (повторная) | 1 200 | |||||||||||||||||||
| Косметолог (первичная) | 30 | 1 000 | ||||||||||||||||||
| Косметолог (повторная) | 30 | 750 | ||||||||||||||||||
| Дерматовенеролог | 60 | 1 500 | ||||||||||||||||||
| Гомеопат | 2 000 | |||||||||||||||||||
| Невролог | 2 500 | |||||||||||||||||||
| Химические пилинги | ||||||||||||||||||||
| Поверхностный пилинг (лицо) | ||||||||||||||||||||
| Молочный пилинг, 30 % | 30 | 3 000 | ||||||||||||||||||
| Молочный пилинг, 50 % | 30 | 3 200 | ||||||||||||||||||
| Гликолевый пилинг, 30% | 30 | 3 000 | ||||||||||||||||||
| Гликолевый пилинг, 50% | 30 | 3 200 | ||||||||||||||||||
| Миндальный пилинг, 30% | 30 | 3 000 | ||||||||||||||||||
| Миндальный + молочный, 30% | 30 | 3 000 | ||||||||||||||||||
| Салициловый пилинг, 20% | 30 | 3 000 | ||||||||||||||||||
| Пилинг Джесснера | 30 | 3 800 | ||||||||||||||||||
| ТСА, 10% | 30 | 4 000 | ||||||||||||||||||
| ТСА, 10% (лицо + шея) | 35 | 4 200 | ||||||||||||||||||
| ТСА, 10% (лицо + шея + декольте) | 45 | 4 500 | ||||||||||||||||||
| Срединный пилинг | ||||||||||||||||||||
| Салициловый пилинг, 30% | 30 | 3 500 | ||||||||||||||||||
| ТСА, 20% | 30 | 4 800 | ||||||||||||||||||
| ТСА, 30% | 30 | 5 500 | ||||||||||||||||||
| Ретиноевый пилинг | 60 | 6 000 | ||||||||||||||||||
| Мезотерапия | ||||||||||||||||||||
| Мезотерапия, лицо (1 зона) | 90 | 3 450 | ||||||||||||||||||
| Мезотерапия, тело (1 зона) | 60 | 3 200 | ||||||||||||||||||
| Пептидные комплексы Mesolab Cosmetic | 90 | 3 800 | ||||||||||||||||||
| Плацентарные препараты | 90 | 8 600 | ||||||||||||||||||
| Трихологические коктейли | 60 | 4 800 - 5 500 | ||||||||||||||||||
| Биоревитализация | ||||||||||||||||||||
| Princess Rich, 1 мл | 60 | 9900 | ||||||||||||||||||
| MediFeel 28, 1 ml (Booster) | 60 | 10 000 | ||||||||||||||||||
| MediFeel 28, 2 ml (Booster) | 60 | 16 000 | ||||||||||||||||||
| Аква-Филинг 18, 2 ml | 6 000 | |||||||||||||||||||
| Аква-Филинг 25, 2 ml | 6 200 | |||||||||||||||||||
| Севенти Хиал, 2 ml | 7 400 | |||||||||||||||||||
| Плазмотерапия | ||||||||||||||||||||
| Лицо (1 пробирка) | 60 | 7 000 | ||||||||||||||||||
| Лицо, шея, декольте (2 пробирки) |
60 | 13 000 | ||||||||||||||||||
| Волосистая часть головы (2 пробирки) |
60 | 13 000 | ||||||||||||||||||
| Мезонити | ||||||||||||||||||||
| Мезонить Thread Queen (mono), 1 шт. | 60 | До 40 шт. - 650 руб./ более 40 шт. - 500 руб. | ||||||||||||||||||
| Мезонить Thread Queen (screw, tornado, tornado screw), 1 шт. | 60 | До 40 шт. - 800 руб./ более 40 шт. - 500 руб. | ||||||||||||||||||
| Мезонить Thread Queen (COG), 1 шт. | 60 | 1 шт. - 2000 | ||||||||||||||||||
| Контурная пластика | ||||||||||||||||||||
| HyaFilia Petit 1,0 | 45 | 14 000 | ||||||||||||||||||
| HyaFilia 1,0 | 45 | 15 000 | ||||||||||||||||||
| HyaFilia, 1 ml х 2 шприца | 45 | 22 000 | ||||||||||||||||||
| HyaFilia Grand 1,0 | 45 | 16 000 | ||||||||||||||||||
| HyaFilia Grand, 1 ml х 2 шприца | 45 | 23 000 | ||||||||||||||||||
| Princess Filler 1 мл | 45 | 16 000 | ||||||||||||||||||
| Princess Volume, 1 мл | 45 | 16 000 | ||||||||||||||||||
| HyaFilia + HyaFilia Grand | 45 | 22 600 | ||||||||||||||||||
| Миорелаксанты | ||||||||||||||||||||
| Xeomin, 1 ед. | 30 |
300
|
||||||||||||||||||
| Botox, 1 ед. | 30 | 390 | ||||||||||||||||||
| Lantox, 1 ед. | 30 | 390 | ||||||||||||||||||
| Косметологический уход | ||||||||||||||||||||
| Уход за лицом с использованием французской космецевтики Mesolab Cosmetics | 90 | 2 800 | ||||||||||||||||||
| Уход за лицом с использованием корейской косметики UNA | 90 | 3 500 | ||||||||||||||||||
| Уход за проблемной жирной кожей | 90 | 3 500 | ||||||||||||||||||
| Чистка лица (мануальная) | 90 | 2 500 | ||||||||||||||||||
| Чистка спины (мануальная) | 90 | 3 000 | ||||||||||||||||||
| Программа "Мгновенная свежесть" (глубокое очищение, лимфодренажный массаж, пилинг, омолаживающая маска) | 90 | 3 190 | ||||||||||||||||||
| Биоэпиляция воском | ||||||||||||||||||||
| Аксилярная область | 30 | 600 | ||||||||||||||||||
| Руки до локтей | 30 | 850 | ||||||||||||||||||
| Руки полностью | 40 | 1 000 | ||||||||||||||||||
| Ноги до колен | 40 | 1 100 | ||||||||||||||||||
| Ноги полностью | 60 | 2 100 | ||||||||||||||||||
| Бикини | 60 | 1 600 | ||||||||||||||||||
| Глубокое бикини | 60 | 2 400 | ||||||||||||||||||
| Область над верхней губой | 20 | 350 | ||||||||||||||||||
| Подбородок | 20 | 350 | ||||||||||||||||||
| Щеки | 20 | 350 | ||||||||||||||||||
| Дизайн бровей и ресниц | ||||||||||||||||||||
| Окраска бровей и ресниц | 40 | 400 | ||||||||||||||||||
| Окраска ресниц, окраска и коррекция формы бровей | 60 | 500 | ||||||||||||||||||
| Окраска ресниц | 40 | 300 | ||||||||||||||||||

